A táblázat tájékoztató jellegű, a BKF a tartalmáért felelősséget nem vállal.
forrás: www.felvi.hu
Ponthatárok a Turizmus-vendéglátás alapszakot indító intézményekben
| év | 2008 | 2009 | ||||||
intézmény/képzési forma | ANA | ANK | ALA | ALK | ANA | ANK | ALA | ALK |
| HFF (2010-től: BKF)* | 420 | 283 | - | 166 | 407 | 172 | - | 169 |
| BGF-KVIFK | 427 | 425 | - | - | 427 | 421 | - | - |
| BCE-GTK | 457 | 449 | - | - | 451 | 435 | - | - |
| EKF-GTK | 382 | 382 | 380 | 160 | 377 | 215 | n.i. | 160 |
| HJF | 387 | 289 | 380 | 160 | 398 | 173 | 396 | 160 |
| KJF | 367 | 160 | - | - | 379 | 183 | - | - |
| KRF-GK | 360 | 160 | 380 | 160 | 379 | 181 | 393 | 178 |
| NYME-AK | 361 | 229 | 380 | 160 | 378 | 184 | 395 | 162 |
| PE-GTK | 362 | 296 | 380 | 221 | 379 | 215 | 396 | 196 |
| PTE-IFK | 361 | 160 | - | 160 | 379 | 160 | - | 160 |
| SZF | 361 | 160 | - | 160 | 377 | 160 | - | 160 |
n.i.: nem indult
Turizmus-vendéglátás alapszakra felvehetők száma az egyes intézményekben
| év | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| intézmény/képzési forma | ANA+ANK | ALA+ALK | ANA+ANK | ALA+ALK | ANA+ANK | ALA+ALK |
| HFF (2010-től: BKF)* | 50<200 | ALK: 50<220 | 50<200 | ALK: 50<220 | 50<330 | ALK: 50<350 |
| BGF-KVIFK | 25<325 | - | 25<330 | - | 25<330 | - |
| BCE-GTK | 20<80 | - | 20<80 | - | 20<80 | - |
| DE-GVK | - | - | - | - | 5<150 | ALK: 5<50 |
| EKF-GTK | - | - | 10<40 | 10<40 | 10<40 | 10<40 |
| HJF | 15<134 | 15<127 | 15<134 | 15<127 | 15<134 | 15<127 |
| KJF | 30<170 | - | 30<200 | - | 30<100 | - |
| KRF-GTK (2009-ig: KRF-GK) | 30<400 | 30<250 | 30<400 | 30<250 | 20<400 | 30<250 |
| NYME-AK | 15<200 | 15<150 | 15<200 | 15<100 | 15<225 | 15<80 |
| PE-GTK | - | - | 15<200 | 15<120 | 15<200 | 15<120 |
| PTE-IFK | 15<60 | ALK: 15<33 | 15<88 | ALK: 15<44 | 15<88 | ALK: 15<44 |
| SZF | 15<231 | ALK: 15<215 | 15<150 | ALK: 15<135 | 20<150 | ALK: 20<135 |
Jelmagyarázat:
ANA: alapképzés-nappali-államilag finanszírozott
ANK: alapképzés-nappali-költségtérítéses
ALA: alapképzés-levelező-államilag finanszírozott
ALK: alapképzés-levelező-költségtérítéses
Megjegyzés: Minden intézményben csak a székhelyen indult képzésekre vonatkozó adatok kerültek feltüntetésre.
További információk a Turizmus-vendéglátás alapképzésről: ITT
* * *
| év | 2008 | 2009 | ||||||
intézmény/képzési forma | MNA | MNK | MLA | MLK | MNA | MNK | MLA | MLK |
| HFF (2010-től: BKF)* | n.i | n.i | 87 | 31 | 73 | n.i. | 68 | n.i. |
| BGF-KVIFK | - | - | - | - | 64 | n.i. | 63 | 95 |
n.i.: nem indult
Turizmus-menedzsment mesterszakraszakra felvehetők száma az egyes intézményekben
| év | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| intézmény/képzési forma | MNA+MNK | MLA+MLK | MNA+MNK | MLA+MLK | MNA+MNK | MLA+MLK |
| HFF (2010-től: BKF)* | 25<50 | 30<70 | 20<50 | 30<70 | 20<100 | 25<100 |
| BGF-KVIFK | - | - | 25<50 | 25<50 | 25<50 | 25<50 |
| KRF-GK | - | - | 0 | 0 | 10<150 | 10<150 |
| PTE-IFK | - | - | 10<22 | 0 | 10<22 | 10<22 |
Megjegyzés: A felvehető létszámok a nappali/levelező/esti tagozatos képzések bontásban ismertek.
Jelmagyarázat:
MNA: mesterképzés-nappali-államilag finanszírozott
MNK: mesterképzés-nappali-költségtérítéses
MLA: mesterképzés-levelező-államilag finanszírozott
MLK: mesterképzés-levelező-költségtérítéses
További információk a Turizmus-menedzsment mesterképzésről: ITT
Ennek oka, hogy a Felvételi Tájékoztató Könyv megjelenésekor a Heller Farkas Főiskola még önálló intézmény volt. Beiratkozáskor a turizmus-vendéglátás felvett hallgatók már a BKF-fel létesítenek hallgatói jogviszonyt.









